| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 SET/MONTH |
Para excavadoras Kobelco SK200 SK210 SK230 SK250 SK260 SK330
| Especificación | Descripción |
| Nombre del producto | Frente de marcha lenta |
| Aplicación | Sistema de carrocería del excavador |
| El material | Acero de aleación |
| Proceso | Forja y tratamiento térmico |
| Condición | 100% nuevo. |
| Instalación | Reemplazo directo |
| País de origen | China. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Por favor, proporcione su modelo de máquina o número de pieza. También recomendamos enviar fotos de su pieza antigua para garantizar la compatibilidad al 100% antes de ordenar.
Sí, todos los productos son estrictamente inspeccionados y las fotos reales serán enviadas a los clientes para su confirmación antes del envío.
Por lo general, dentro de los 2~4 días laborables después de recibir el pago completo.
Aceptamos T/T (transferencia bancaria), Payoneer, Western Union y otros métodos de pago internacionales.
Sí, apoyamos el OEM y la personalización basada en dibujos o muestras.
Si el error es causado por nosotros, asumiremos toda la responsabilidad.
Sin embargo, si el comprador proporciona información incorrecta (como un modelo o un número de pieza incorrectos), no se aceptan devoluciones.
Sí, ofrecemos garantía para la mayoría de los productos. Póngase en contacto con nosotros para detalles específicos de garantía.
Sí, suministramos una amplia gama de piezas para excavadoras. Sólo envíenos sus requisitos o números de piezas.
Todos los productos están envasados con un embalaje estándar de exportación para garantizar una entrega segura.
Modelos de excavadoras disponibles
| Marca del producto | Modelos compatibles |
|---|---|
| Caterpillar | Las partidas de las demás partidas de la lista de las categorías de los productos de la categoría 0403 incluyen: |
| El Komatsu | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y los requisitos de la Directiva 2009/156/CE. |
| - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | El número de personas que pueden participar en la evaluación de la calidad de los productos es el siguiente: |
| Hyundai | R140, R150, R200, R210, R215, R220, R225, R260, R290, R305, R335, R385, R485: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua |
| El Doosan | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
| Es el nombre de la ciudad. | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2014/65/UE, la autoridad competente podrá decidir que las medidas adoptadas por la autoridad competente sean compatibles con el mercado interior. |
| - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| XCMG | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué haces? | El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "C" se debe hacer en el caso de los productos de la categoría "A", "C", "D" y "C" y en el caso de los productos de la categoría "C", "D" y "C". |
| JCB | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿ Qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Por qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Qué? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Las piezas disponibles del tren de tren incluyen cadenas de vía, zapatos de vía, rodillos de vía, rodillos de transporte, ruedas dentadas, pasadores, ensambles de muelles de retroceso, reguladores de vía, pernos de vía y tuercas para Caterpillar,El Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan, Kobelco, SANY, XCMG, LiuGong, JCB, Sumitomo, Yanmar y Kubota excavadoras.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 SET/MONTH |
Para excavadoras Kobelco SK200 SK210 SK230 SK250 SK260 SK330
| Especificación | Descripción |
| Nombre del producto | Frente de marcha lenta |
| Aplicación | Sistema de carrocería del excavador |
| El material | Acero de aleación |
| Proceso | Forja y tratamiento térmico |
| Condición | 100% nuevo. |
| Instalación | Reemplazo directo |
| País de origen | China. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Por favor, proporcione su modelo de máquina o número de pieza. También recomendamos enviar fotos de su pieza antigua para garantizar la compatibilidad al 100% antes de ordenar.
Sí, todos los productos son estrictamente inspeccionados y las fotos reales serán enviadas a los clientes para su confirmación antes del envío.
Por lo general, dentro de los 2~4 días laborables después de recibir el pago completo.
Aceptamos T/T (transferencia bancaria), Payoneer, Western Union y otros métodos de pago internacionales.
Sí, apoyamos el OEM y la personalización basada en dibujos o muestras.
Si el error es causado por nosotros, asumiremos toda la responsabilidad.
Sin embargo, si el comprador proporciona información incorrecta (como un modelo o un número de pieza incorrectos), no se aceptan devoluciones.
Sí, ofrecemos garantía para la mayoría de los productos. Póngase en contacto con nosotros para detalles específicos de garantía.
Sí, suministramos una amplia gama de piezas para excavadoras. Sólo envíenos sus requisitos o números de piezas.
Todos los productos están envasados con un embalaje estándar de exportación para garantizar una entrega segura.
Modelos de excavadoras disponibles
| Marca del producto | Modelos compatibles |
|---|---|
| Caterpillar | Las partidas de las demás partidas de la lista de las categorías de los productos de la categoría 0403 incluyen: |
| El Komatsu | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva y los requisitos de la Directiva 2009/156/CE. |
| - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | El número de personas que pueden participar en la evaluación de la calidad de los productos es el siguiente: |
| Hyundai | R140, R150, R200, R210, R215, R220, R225, R260, R290, R305, R335, R385, R485: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua de un recipiente de agua |
| El Doosan | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
| Es el nombre de la ciudad. | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la Directiva 2014/65/UE, la autoridad competente podrá decidir que las medidas adoptadas por la autoridad competente sean compatibles con el mercado interior. |
| - ¿Qué quieres? | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| XCMG | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué haces? | El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "C" se debe hacer en el caso de los productos de la categoría "A", "C", "D" y "C" y en el caso de los productos de la categoría "C", "D" y "C". |
| JCB | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| - ¿ Qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Por qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Qué? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Las piezas disponibles del tren de tren incluyen cadenas de vía, zapatos de vía, rodillos de vía, rodillos de transporte, ruedas dentadas, pasadores, ensambles de muelles de retroceso, reguladores de vía, pernos de vía y tuercas para Caterpillar,El Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan, Kobelco, SANY, XCMG, LiuGong, JCB, Sumitomo, Yanmar y Kubota excavadoras.