Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Wakestone |
Certificación: | EC ISO |
Número de modelo: | Extensión máxima de las placas |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera con caja de seguridad, caja de madera, caja de contrachapado, caja de madera o embala |
Tiempo de entrega: | 1-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 100pcs/day |
Nombre del producto: | Parte del regulador de vía | El material:: | El metal |
---|---|---|---|
Condición: | 100% nuevo | Lugar de origen: | En la región de Guangdong |
El color:: | Negro | Tamaño:: | Tamaño estándar |
Envasado: | El estándar exportó la plataforma de madera | precio:: | Por favor envíe un correo o WhatsApp |
Resaltar: | 9231394 Parte del ajustador de vía,EX160 Ajustador de vía |
EX160 Componentes de excavadoras Hitachi Ajustador de vías Parte 9231394
Especificación:
Detalles de las piezas: |
|||
Especificación del producto | Embalaje y envío | ||
Descripción |
Ajustador de vía |
Envasado | Cajas de cartón |
Modelo de la máquina |
Extensión máxima de las placas |
Cuota de producción | 5 juegos/1 PCS |
Características | Hecho en China | Condiciones de pago | T/T |
Tipo de excavadora | Excavadora Hitachi | Tiempo de entrega | Dentro de las 24 a 72 horas |
Condición | Nuevo. | Envío | Por mar, por aire, por expreso, etc. |
Sobre los productos:
El regulador de la vía de la excavadora es una parte importante del sistema de vía de la excavadora. Se utiliza principalmente para ajustar y mantener la tensión y el rendimiento de seguimiento de la vía de la excavadora.Las siguientes son las funciones principales de las piezas de ajuste de la vía de la excavadora:
1. Tensión de las vías: los reguladores de vías de excavadoras pueden garantizar el apretamiento adecuado de las vías aumentando o disminuyendo la tensión de las vías.Mantiene la tensión correcta en la pista y evita que se afloje o se apriete demasiado, aumentando así la vida útil y el rendimiento de la pista.
2. Rendimiento de seguimiento: El ajustador de pista puede garantizar que la pista de la excavadora mantenga un buen rendimiento de seguimiento durante el trabajo.Mantiene la pista en la pista correcta ajustando la tensión de la pista, evita que el carril se desvíe o descarrile, y garantiza la estabilidad y la capacidad de control de la excavadora en diversos terrenos y condiciones de trabajo.
3. Reduce el desgaste: una tensión adecuada del carril puede reducir el desgaste entre el carril y los componentes del chasis.con una longitud de más de 20 mm,Las vías demasiado apretadas pueden causar un desgaste excesivo de las vías y otros componentes.El objetivo del regulador de vía es garantizar que la vía esté siempre a la tensión adecuada, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil de cada componente.
En general, la función del ajustador de la vía de la excavadora es ajustar y mantener la tensión de la vía de la excavadora, mantener un buen rendimiento de seguimiento,y reducir el desgaste para mejorar el rendimiento y la vida útil de la excavadora.
Enlace de pista y calzado, rodillo de pista, rodillo de transporte, idler, cuello, guía de enlace de pista, culo de ajuste de pistay, etc..
Modelos de excavadoras aplicables
Lista de excavadoras | ||||||||
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Extensión de la capacidad de producción |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas |
El valor de la fijación es el siguiente: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Las partidas siguientes se aplicarán: | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 y sus componentes | ZX210 |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
E2008 | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: |
E324 y E324 | No incluye: | E3008 y sus derivados | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E322B | E325 |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás categorías | Las demás partidas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | C.AT320BL |
Las demás categorías | Las demás categorías | Las condiciones de los productos: | Las demás categorías | Las demás categorías: | Las demás: | |||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 |
SH430 | ||||||||
DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | D225 | ||||
R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360: el valor de las pérdidas | R954 | |||||
Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de la EC36B | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
HD512 | HD1430 | HD 512IIII | HD 820 | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VI | HD 1250VI | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 |
Nuestro almacén yfábrica
Embalaje y entrega:
Métodos de envío
Por vía aérea o marítima
Las mercancías se enviarán dentro de los 5 días posteriores a la recepción del pago.
Si usted puede proporcionar el modelo adecuado y el número de pieza, podemos proporcionar el producto adecuado.
Independientemente del tamaño del pedido, siempre y cuando el cliente haga un pedido, proporcionaremos servicios de exportación
Debido a la gran variedad, estamos trabajando duro para mejorarlo. Si no encuentra las piezas que necesita en nuestra tienda, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente con las fotos.