| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por semana |
| Es el momento. | Unidades | 0T 1750 | |
| Peso del trabajo | Tipo de lado | En kg | 4167 |
| Tipo superior | En kg | 4216 | |
| Tipo de caja | En kg | 4390 | |
| Presión de funcionamiento | Barras | 180 a 210 | |
| Flujo de aceite requerido | El tiempo de espera | Las demás: | |
| Tasa de impacto | bpm | Entre 200 y 350 | |
| Diámetro de las mangueras | pulgadas | 1 1/4 ′′ | |
| Presión en la parte posterior de la cabeza | peso en kg/cm2 | 20 a 24 años | |
| Diámetro de la herramienta | En el caso de los | 175 | |
| Excavadora adecuada | En toneladas | Entre 40 y 55 | |
Rango de aplicaciones del producto
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Método De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por semana |
| Es el momento. | Unidades | 0T 1750 | |
| Peso del trabajo | Tipo de lado | En kg | 4167 |
| Tipo superior | En kg | 4216 | |
| Tipo de caja | En kg | 4390 | |
| Presión de funcionamiento | Barras | 180 a 210 | |
| Flujo de aceite requerido | El tiempo de espera | Las demás: | |
| Tasa de impacto | bpm | Entre 200 y 350 | |
| Diámetro de las mangueras | pulgadas | 1 1/4 ′′ | |
| Presión en la parte posterior de la cabeza | peso en kg/cm2 | 20 a 24 años | |
| Diámetro de la herramienta | En el caso de los | 175 | |
| Excavadora adecuada | En toneladas | Entre 40 y 55 | |
Rango de aplicaciones del producto