Lugar de origen: | En Guangzhou |
---|---|
Nombre de la marca: | Wakestone |
Número de modelo: | YSB150 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por semana |
frecuencia de impacto: | 180 a 200 bpm | Excavadora adecuada (tonelada): | Entre 20 y 26 toneladas |
---|---|---|---|
Diámetro del chisel: | 150 mm | Nombre: | excavadora de martillos |
Peso: | 985kg | Gama hidráulica del flujo: | 130-180 L/min |
Resaltar: | Excavadora de gran tamaño,martillo hidráulico,Excavadora con martillo de cañón hidráulico |
¿Qué hace un rompehielos hidráulico de excavadora?
El interruptor hidráulico de su excavadora está montado en una excavadora en lugar del cubo de la excavadora.Luego se puede utilizar para romper materiales de piedra en áreas mineras y zonas de construcciónSin embargo, se encuentran con mayor frecuencia en las zonas de construcción de carreteras.
El rompehielos hidráulico golpea el elemento de piedra con fuerza usando su cincel endurecido.
En otras palabras:
El interruptor hidráulico es un dispositivo mecánico robusto que puede ser beneficioso si se usa correctamente.
Modelo de producto y datos pertinentes
Nombre | Unidad | Las condiciones de los controles de seguridad y de seguridad | Se aplicarán los siguientes requisitos: | YSB140 | YSB140A | YSB150 | El número de unidades de producción |
Peso corporal | En kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Peso total | En kg | 1658 - 1825 - 1898 | El año de su nacimiento. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 1692 | 2218/2380/2457, también conocido como |
tamaño | En el caso de los | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Presión de funcionamiento | En kg/cm2 | 160 a 180 años | 160 a 180 años | 160 a 180 años | 160 a 180 años | 180 a 200 | 180 a 200 |
Rango de caudal hidráulico | L/min | 130 a 150 años | 145-180 años | 120 a 180 años | 120 a 180 años | Entre 130 y 180 | 150 a 190 |
Diámetro de la casa | pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diámetro de la herramienta | En el caso de los | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Frecuencia del impacto | bpm | 400 a 800 | 700 a 1200 años | 360 a 460 | 350 a 500 | 350 a 500 | Entre 350 y 700 |
Portador adecuado | toneladas | 18 a 26 años | 18 a 26 años | 18 a 26 años | 18 a 26 años | 20 y 26 | 27 a 35 años |
Rango de aplicaciones del producto