Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por semana |
Un interruptor hidráulico para su excavadora es una herramienta única que se fija en el lugar del cubo de excavadora de la excavadora.lo que significa que usted puede controlar su tasa de choque desde dentro de la cabina de la excavadoraTambién es conocido como el martillo de percusión.
Modelo de producto y datos pertinentes
Modelo | Peso (en kg) | Duración ((MM) | Flujo de funcionamiento | Presión laboral | Frecuencia de impacto | Diámetro de las mangueras | El Chisel Dia | Excavadora aplicable | |||||
Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | L/MIN | Se aplicará el método siguiente: | BPM | BPM | En el caso de los | Capacidad del cubo ((M3) | Peso (toneladas) | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | Entre 20 y 40 | 150 | 700 a 1200 años | 1/2 ̊ | 45 | 0.03-0. ¿Qué quieres decir?1 | 1.2-3 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | Entre 20 y 50 | 160 | 600 a 1100 años | 1/2 ̊ | 53 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?2 | 2.5 a 4.5 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | Entre 40 y 70 | 160 | Entre 500 y 900 | 1/2 ̊ | 680 | 0.15 a 0.3 | 4.5 a 6 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 a 90 | 160 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 75 | 0.2 a 0.35 | 6 a 9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 a 100 | 180 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 85 | 0.25 a 0.5 | 7 a 14 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 a 110 | 190 | Entre 350 y 700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4 a 0.6 | 11 a 16 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 a 120 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5 a 0.7 | 15 y 18 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 a 180 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7 a 0.9 | 18 a 26 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | Entre 200 y 260 | 220 | 250 a 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | Las demás: | 220 | Entre 200 y 350 | 1.2 | 175 | ¿Qué es eso?0 | Entre 40 y 55 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 180 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 185 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 a 390 años | 250 | Entre 200 y 300 | 1.5 | 210 | 3.8 a 7.5 | 70 a 100 |
Rango de aplicaciones del producto
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas por semana |
Un interruptor hidráulico para su excavadora es una herramienta única que se fija en el lugar del cubo de excavadora de la excavadora.lo que significa que usted puede controlar su tasa de choque desde dentro de la cabina de la excavadoraTambién es conocido como el martillo de percusión.
Modelo de producto y datos pertinentes
Modelo | Peso (en kg) | Duración ((MM) | Flujo de funcionamiento | Presión laboral | Frecuencia de impacto | Diámetro de las mangueras | El Chisel Dia | Excavadora aplicable | |||||
Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | L/MIN | Se aplicará el método siguiente: | BPM | BPM | En el caso de los | Capacidad del cubo ((M3) | Peso (toneladas) | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | Entre 20 y 40 | 150 | 700 a 1200 años | 1/2 ̊ | 45 | 0.03-0. ¿Qué quieres decir?1 | 1.2-3 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | Entre 20 y 50 | 160 | 600 a 1100 años | 1/2 ̊ | 53 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?2 | 2.5 a 4.5 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | Entre 40 y 70 | 160 | Entre 500 y 900 | 1/2 ̊ | 680 | 0.15 a 0.3 | 4.5 a 6 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 a 90 | 160 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 75 | 0.2 a 0.35 | 6 a 9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 a 100 | 180 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 85 | 0.25 a 0.5 | 7 a 14 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 a 110 | 190 | Entre 350 y 700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4 a 0.6 | 11 a 16 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 a 120 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5 a 0.7 | 15 y 18 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 a 180 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7 a 0.9 | 18 a 26 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | Entre 200 y 260 | 220 | 250 a 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | Las demás: | 220 | Entre 200 y 350 | 1.2 | 175 | ¿Qué es eso?0 | Entre 40 y 55 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 180 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 185 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 a 390 años | 250 | Entre 200 y 300 | 1.5 | 210 | 3.8 a 7.5 | 70 a 100 |
Rango de aplicaciones del producto