Lugar de origen: | En Guangzhou |
---|---|
Nombre de la marca: | Wakestone |
Número de modelo: | YSB185 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por semana |
frecuencia de impacto: | 200 a 250 bpm | Excavadora adecuada (tonelada): | 36-45 tonelada |
---|---|---|---|
Diámetro del chisel: | 185m m | Nombre: | unidad de corte hidráulico |
Peso: | 2145 kg | Calidad: | Gran garantía |
Resaltar: | YSB185 Rompehielos hidráulicos,triturador concreto del excavador,Disyuntor hidráulico Kubota |
Características del productoExcavadora de hormigón
·Tecnología de trituración diseñada
·Tecnología de tratamiento térmico: mejora la resistencia al calor y al desgaste.
·Diseño de bajo consumo de combustible: reducir el volumen de la botella de aceite y el consumo de combustible en condiciones de presión de aceite constante.
·Diseño del movimiento de durabilidad: se adopta el movimiento coreano original importado, y el paso de aceite anular del pistón está diseñado para reducir la resistencia y hacer que el cilindro del pistón sea más duradero.
Modelo de producto y datos pertinentes
Nombre | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | YSB175 | El número de unidades de producción | YSB185 | YSB195 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Peso corporal | En kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Peso total | En kg | 2577/2574/2968, en el caso de las empresas de la Unión Europea | No incluidos en la lista | 3015 | Las demás: | 3725 | 4420 | No incluidos | Las demás |
tamaño | En el caso de los | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184 * 670 * 1670 | 3255 * 764 * 1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102 * 600 * 760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Presión de funcionamiento | En kg/cm2 | 180 a 200 | 160 a 200 | 180 a 220 | 180 a 220 | 180 a 220 | 190 a 220 | 190 a 220 | Entre 200 y 240 |
Rango de caudal hidráulico | L/min | 180 a 240 | Entre 200 y 260 | Entre 200 y 250 | Entre 200 y 260 | 220 a 270. | 220 a 270. | 220 a 290 años | 290 a 350 |
Diámetro de la casa | pulgadas | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 | 1 y 4 |
Diámetro de la herramienta | En el caso de los | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Frecuencia del impacto | bpm | Entre 300 y 450 | 250 a 400 | 250 a 380 años | Entre 200 y 350 | Entre 200 y 300 | Entre 200 y 250 | 2180 a 200 | 180 a 200 |
Portador adecuado | toneladas | 28 a 36 años | Entre 30 y 40 | Entre 30 y 40 | 35 a 40 años | 35 a 45 años | 36 y 45 | Entre 40 y 55 | 60 a 80 |
Rango de aplicaciones del producto