Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wakestone |
Certificación: | ISO CE |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl |
Cantidad de orden mínima: | 1 conjuntos |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | plataforma o caja de madera |
Tiempo de entrega: | Una semana después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 3000 sistemas/mes |
El material: | 20CrMo | Nombre: | Martillo hidráulico del triturador, triturador hidráulico para el excavador |
---|---|---|---|
Excavadora adecuada: | 2.5 a 12 toneladas | Presión de trabajo: | 150-170Bar |
Diámetro del chisel: | 45 mm, 53 mm, 68 mm, 75 mm, 85 mm, 100 mm, 125 mm. | Condición: | 100% nuevo |
Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: | ||
Resaltar: | martillo del triturador 170Bar para el excavador,martillo del triturador 20CrMo para el excavador |
Se trata de una serie de máquinas de excavación de la serie SOOSAN SB20 SB35 SB40 SB43 SB45 SB50 SB60
Modelo | Peso (en kg) | Duración ((MM) | Flujo de funcionamiento | Presión laboral | Frecuencia de impacto | Diámetro de las mangueras | El Chisel Dia | Excavadora aplicable | |||||
Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | Tipo de caja | Tipo superior | Tipo de lado | L/MIN | Se aplicará el método siguiente: | BPM | BPM | En el caso de los | Capacidad del cubo ((M3) | Peso (toneladas) | |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | Entre 20 y 40 | 150 | 700 a 1200 años | 1/2 ̊ | 45 | 0.03-0. ¿Qué quieres decir?1 | 1.2-3 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | Entre 20 y 50 | 160 | 600 a 1100 años | 1/2 ̊ | 53 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?2 | 2.5 a 4.5 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | Entre 40 y 70 | 160 | Entre 500 y 900 | 1/2 ̊ | 680 | 0.15 a 0.3 | 4.5 a 6 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 a 90 | 160 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 75 | 0.2 a 0.35 | 6 a 9 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 a 100 | 180 | 400 a 800 | 1/2 ̊ | 85 | 0.25 a 0.5 | 7 a 14 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 a 110 | 190 | Entre 350 y 700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4 a 0.6 | 11 a 16 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 a 120 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5 a 0.7 | 15 y 18 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | Entre 100 y 150 | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 a 0.8 | 18 a 21 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 a 180 años | 200 | Entre 350 y 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7 a 0.9 | 18 a 26 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | Entre 300 y 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | Entre 200 y 260 | 220 | 250 a 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 a 35 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | Las demás: | 220 | Entre 200 y 350 | 1.2 | 175 | ¿Qué es eso?0 | Entre 40 y 55 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 180 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 años | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 185 | 1.9 a 3.5 | 45 a 60 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | Entre 200 y 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4. ¿Qué quieres decir?5 | Entre 45 y 75 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 a 390 años | 250 | Entre 200 y 300 | 1.5 | 210 | 3.8 a 7.5 | 70 a 100 |
Los datos específicos dependen de los números de modelo de las pequeñas retroexcavadoras y el tamaño de los equipos y productos correspondientes seguirá mejorando y actualizando.
Por favor, díganos el modelo y las dimensiones específicas.
Haremos todo lo posible para ayudarle.
Servicio único de contratación
Proporcionándole el mejor precio y un excelente servicio postventa
Información de la empresa
Nosotros, Wakestone ((Wakestone BREAKER & ATTACHMENTS), como sede de Wakestone en China, hemos integrado los departamentos de I + D, producción, marketing, ventas y servicios post-venta,producen interruptores hidráulicos de la marca Wakestone, acoplador rápido, aguijador de tierra, agarre hidráulico, cizalera hidráulica, Vibro Ripper, compactador hidráulico y otros accesorios.
Siempre consideramos la calidad primero, el servicio primero y la reputación primero,y tenemos un equipo profesional de ventas y posventa para seguir proporcionando a todos nuestros clientes los mejores servicios y productos de calidad confiables a precios razonables.
Estamos seguros de que, junto con los clientes, siempre podemos crear un futuro mejor.
Sistema de impacto fuerte "Presión hidráulica +gas de nitrógeno"
O El carácter más importante del interruptor es su frecuencia de choque y su capacidad de impacto.Cada modelo de interruptor Wakestone está provisto de un sistema de potencia de fuerte impacto.Este sistema tiene una alta eficiencia,Todos los rompientes de la serie Wakestone pueden ofrecer una capacidad de impacto/plataforma de primera clase.
Diseño de la estructura reforzada con capacidad de impacto
O Los disruptores hidráulicos Wakestone han adoptado el concepto de diseño más excelente para aumentar el desplazamiento del pistón y del cuerpo del cilindro, de modo que los disruptores puedan tener una velocidad máxima de coincidencia con los sistemas principales.
Dispositivo regulable de flujo
O Este dispositivo puede ajustar eficazmente el flujo del agarre o de la fuente de alimentación, ajustando así la potencia de impacto y la frecuencia de la fuerza de impacto requeridas según el estado de las rocas.Ajustar la frecuencia de impacto basándose en la dureza de las rocas gran fuerza de impacto con velocidad baja, mientras que la fuerza de impacto es pequeña a gran velocidad.
Fabricados con materiales de alta calidad y un proceso especialmente preciso
O La conformidad con un proceso especialmente preciso ha garantizado una propiedad hermética, con un fuerte poder de golpe y fuerza de ruptura; y el uso de materiales de alta calidad ha garantizado una alta calidad, alta eficiencia,y la durabilidad de los rompehielos Wakestone